2018年北京邮电大学网络技术研究院考研复试分数线
一、复试名单2017年马克思主义学院硕士生招生复试名单序号考生编号姓名初试成绩复试专业代码复试专业名称复试研究方向码是否一志愿学习方式1100137
一、复试名单
请参加复试的考生牢记自己的复试号,在今后的复试过程中需要提供此号码。
序号 | 复试号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 是否一志愿 | 学习方式 | 备注 |
1) | 074 | 100138092010352 | 王** | 292 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
2) | 312 | 100138157010647 | 李** | 270 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
3) | 084 | 100138105010500 | 王** | 386 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
4) | 104 | 100138111310698 | 杨** | 324 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
5) | 105 | 100138111310732 | 李* | 312 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
6) | 367 | 100138212010962 | 宋** | 308 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 是 | 全日制 | |
7) | 033 | 100138019010159 | 董** | 334 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 是 | 全日制 | |
8) | 038 | 100138030010200 | 成** | 318 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 是 | 全日制 | |
9) | 145 | 100138111311031 | 常* | 384 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
10) | 131 | 100138111310941 | 王** | 375 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
11) | 146 | 100138111311037 | 黄** | 355 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
12) | 217 | 100138111311330 | 贲** | 355 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
13) | 177 | 100138111311165 | 马** | 350 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
14) | 163 | 100138111311127 | 陈* | 341 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
15) | 231 | 100138111311393 | 申** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
16) | 265 | 100138111311524 | 黄** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
17) | 373 | 100138219031220 | 秦** | 328 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
18) | 229 | 100138111311388 | 王* | 327 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
19) | 230 | 100138111311391 | 兰** | 326 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
20) | 019 | 100138011030127 | 牛** | 319 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
21) | 250 | 100138111311453 | 申* | 319 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | 已调剂至外院 |
22) | 190 | 100138111311234 | 王** | 318 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
23) | 326 | 100138168030955 | 朱** | 414 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
24) | 085 | 100138105030611 | 王** | 373 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
25) | 202 | 100138111311275 | 金** | 369 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
26) | 224 | 100138111311348 | 田** | 366 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
27) | 261 | 100138111311505 | 郑** | 360 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
28) | 428 | 100138374031556 | 马** | 349 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
29) | 278 | 100138120030728 | 安** | 346 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
30) | 170 | 100138111311147 | 李** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
31) | 182 | 100138111311208 | 杨** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
32) | 181 | 100138111311200 | 赵* | 337 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
33) | 379 | 100138251031262 | 芦** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
34) | 427 | 100138374031555 | 张** | 335 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
35) | 198 | 100138111311261 | 赵* | 328 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
36) | 098 | 100138109030675 | 刘** | 370 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
37) | 213 | 100138111311314 | 陈** | 367 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
38) | 437 | 100138402031606 | 卢** | 367 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
39) | 258 | 100138111311487 | 汪* | 365 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
40) | 235 | 100138111311399 | 刘** | 357 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
41) | 151 | 100138111311064 | 韩** | 355 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
42) | 257 | 100138111311483 | 赵** | 349 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
43) | 354 | 100138183031100 | 丛** | 344 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 是 | 全日制 | 已调剂至本院其它招生方向 |
44) | 169 | 100138111311144 | 陈** | 337 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
45) | 148 | 100138111311050 | 曹** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
46) | 188 | 100138111311229 | 严** | 334 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
47) | 176 | 100138111311164 | 张** | 328 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
48) | 009 | 100138006030061 | 任** | 310 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 是 | 全日制 | |
49) | 125 | 100138111310919 | 李** | 303 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
50) | 268 | 100138111311528 | 王** | 390 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
51) | 013 | 100138009030088 | 刘** | 380 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
52) | 416 | 100138350031492 | 陶* | 375 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
53) | 179 | 100138111311176 | 季** | 370 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
54) | 152 | 100138111311071 | 陈** | 367 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
55) | 323 | 100138167030939 | 陈** | 367 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
56) | 206 | 100138111311286 | 于* | 362 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
57) | 429 | 100138374031558 | 余** | 361 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
58) | 064 | 100138067030441 | 庞** | 357 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
59) | 208 | 100138111311297 | 袁** | 354 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
60) | 233 | 100138111311397 | 唐** | 353 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
61) | 390 | 100138270031321 | 李* | 352 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
62) | 011 | 100138008030079 | 李* | 351 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
63) | 026 | 100138014030168 | 杨* | 348 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
64) | 302 | 100138148030815 | 林* | 348 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
65) | 303 | 100138150030818 | 林** | 348 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
66) | 430 | 100138379031580 | 宗* | 346 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
67) | 279 | 100138123030733 | 陈** | 345 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
68) | 196 | 100138111311256 | 高* | 343 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
69) | 183 | 100138111311215 | 钟* | 342 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
70) | 259 | 100138111311496 | 陈** | 340 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
71) | 194 | 100138111311245 | 石** | 338 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
72) | 318 | 100138162030888 | 何** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
73) | 148 | 100138111311050 | 曹** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 是 | 全日制 | 已调剂至本院其它招生方向 |
74) | 110 | 100138111310834 | 周** | 340 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
75) | 414 | 100138350031487 | 江** | 332 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
76) | 072 | 100138082030483 | 陈* | 331 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
77) | 129 | 100138111310936 | 万* | 331 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
78) | 053 | 100138047030381 | 杜** | 329 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
79) | 093 | 100138105030651 | 刘* | 329 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
80) | 401 | 100138310031398 | 唐** | 318 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
81) | 065 | 100138076030463 | 韩* | 314 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
82) | 123 | 100138111310916 | 王** | 313 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
83) | 207 | 100138111311288 | 周** | 312 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
84) | 287 | 100138129030755 | 刘** | 304 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
85) | 051 | 100138041030361 | 刘* | 304 | 081200 | 计算机科学与技术 | 06 | 否 | 全日制 | |
86) | 345 | 100138175031054 | 胡** | 358 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
87) | 083 | 100138104030587 | 杜* | 347 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
88) | 411 | 100138340031468 | 曹** | 329 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
89) | 351 | 100138178031080 | 孙** | 305 | 081200 | 计算机科学与技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
90) | 260 | 100138111311497 | 刘** | 397 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
91) | 266 | 100138111311525 | 周** | 357 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
92) | 347 | 100138175031060 | 郭** | 353 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
93) | 277 | 100138118030721 | 杨* | 334 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
94) | 425 | 100138374031547 | 刘** | 313 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 否 | 全日制 | |
95) | 273 | 100138113030693 | 陈** | 301 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
96) | 017 | 100138010030109 | 王** | 313 | 081200 | 计算机科学与技术 | 09 | 是 | 全日制 | 已调剂至外院 |
97) | 267 | 100138111311526 | 何* | 300 | 081200 | 计算机科学与技术 | 09 | 否 | 全日制 | |
98) | 127 | 100138111310929 | 王* | 314 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10 | 否 | 全日制 | |
99) | 418 | 100138360031503 | 余** | 308 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10 | 是 | 全日制 | |
100) | 298 | 100138140030794 | 董** | 301 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10 | 否 | 全日制 | |
101) | 293 | 100138130030773 | 陈** | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
102) | 117 | 100138111310882 | 张** | 335 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
103) | 094 | 100138105030659 | 朱* | 320 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
104) | 309 | 100138155030830 | 陈* | 318 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
105) | 161 | 100138111311122 | 周** | 313 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
106) | 255 | 100138111311477 | 黄** | 313 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
107) | 276 | 100138118030719 | 邓** | 306 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
108) | 396 | 100138294031359 | 冼** | 305 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
109) | 178 | 100138111311175 | 徐** | 304 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
110) | 008 | 100138006030055 | 靳* | 301 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
111) | 282 | 100138126030742 | 许** | 300 | 081200 | 计算机科学与技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
112) | 393 | 100138273031335 | 赵* | 339 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | 是 | 全日制 | |
113) | 020 | 100138011030131 | 张** | 316 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | 是 | 全日制 | |
114) | 063 | 100138067030429 | 吕* | 311 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | 是 | 全日制 | |
115) | 066 | 100138078030469 | 胡** | 306 | 081200 | 计算机科学与技术 | 12 | 是 | 全日制 | |
116) | 108 | 100138111310829 | 王** | 330 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 是 | 全日制 | |
117) | 294 | 100138130030774 | 徐** | 320 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 否 | 全日制 | |
118) | 016 | 100138010030108 | 何** | 287 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 是 | 全日制 | |
119) | 370 | 100138214031206 | 张** | 287 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 是 | 全日制 | |
120) | 338 | 100138169031015 | 刘* | 278 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 否 | 全日制 | |
121) | 061 | 100138066030427 | 赵** | 274 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 是 | 全日制 | |
122) | 054 | 100138055030395 | 赵** | 271 | 0812Z1 | ★信息安全 | 01 | 否 | 全日制 | |
123) | 354 | 100138183031100 | 丛** | 344 | 083500 | 软件工程 | 02 | 否 | 全日制 | |
124) | 247 | 100138111311444 | 祝** | 280 | 083500 | 软件工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
125) | 071 | 100138082030482 | 马** | 261 | 083500 | 软件工程 | 02 | 是 | 全日制 | |
126) | 412 | 100138346110002 | 高* | 373 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 是 | 全日制 | |
127) | 315 | 100138157110001 | 葛** | 365 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 是 | 全日制 | |
128) | 045 | 100138033030313 | 杨** | 315 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 否 | 全日制 | |
129) | 142 | 100138111311007 | 郭** | 301 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 否 | 全日制 | |
130) | 405 | 100138319031413 | 覃* | 297 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 否 | 全日制 | |
131) | 288 | 100138129030758 | 赵* | 348 | 083900 | 网络空间安全 | 04 | 是 | 全日制 | |
132) | 406 | 100138319031415 | 宋** | 317 | 083900 | 网络空间安全 | 04 | 是 | 全日制 | |
133) | 126 | 100138111310924 | 张* | 284 | 083900 | 网络空间安全 | 04 | 否 | 全日制 | |
134) | 092 | 100138105030637 | 赵** | 296 | 083900 | 网络空间安全 | 05 | 否 | 全日制 | |
135) | 254 | 100138111311474 | 袁* | 288 | 083900 | 网络空间安全 | 05 | 否 | 全日制 | |
136) | 036 | 100138022030240 | 谢** | 285 | 083900 | 网络空间安全 | 05 | 否 | 全日制 | |
137) | 348 | 100138176010837 | 郝** | 351 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
138) | 003 | 100138002010009 | 李** | 340 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
139) | 102 | 100138111310357 | 何** | 335 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 是 | 全日制 | |
140) | 292 | 100138130030772 | 陈** | 316 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 否 | 全日制 | |
141) | 263 | 100138111311512 | 黄* | 309 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 否 | 全日制 | |
142) | 180 | 100138111311199 | 谭** | 323 | 085208 | 电子与通信工程 | 02 | 否 | 全日制 | |
143) | 156 | 100138111311092 | 朱* | 320 | 085208 | 电子与通信工程 | 02 | 否 | 全日制 | |
144) | 155 | 100138111311089 | 石** | 306 | 085208 | 电子与通信工程 | 02 | 否 | 全日制 | |
145) | 039 | 100138030010202 | 胡** | 349 | 085208 | 电子与通信工程 | 03 | 是 | 全日制 | |
146) | 342 | 100138174010812 | 李** | 299 | 085208 | 电子与通信工程 | 03 | 是 | 全日制 | |
147) | 001 | 100138001010005 | 刘** | 276 | 085208 | 电子与通信工程 | 04 | 是 | 全日制 | |
148) | 210 | 100138111311305 | 王** | 385 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
149) | 246 | 100138111311443 | 王** | 374 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
150) | 070 | 100138082030476 | 郭** | 341 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
151) | 420 | 100138366031510 | 王* | 292 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
152) | 243 | 100138111311434 | 肖* | 282 | 085211 | 计算机技术 | 01 | 是 | 全日制 | |
153) | 392 | 100138270031327 | 刘** | 378 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
154) | 185 | 100138111311223 | 黄* | 367 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
155) | 232 | 100138111311395 | 王** | 359 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
156) | 007 | 100138006030053 | 郝** | 355 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
157) | 397 | 100138299031365 | 黄** | 343 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
158) | 239 | 100138111311415 | 张* | 332 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
159) | 164 | 100138111311129 | 李** | 324 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
160) | 226 | 100138111311362 | 陈** | 322 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
161) | 340 | 100138173031033 | 陈** | 322 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
162) | 191 | 100138111311241 | 李** | 319 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
163) | 284 | 100138126030744 | 方** | 314 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
164) | 322 | 100138167030930 | 李* | 305 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
165) | 160 | 100138111311104 | 薛* | 300 | 085211 | 计算机技术 | 02 | 是 | 全日制 | |
166) | 404 | 100138319031412 | 范** | 398 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
167) | 304 | 100138152030819 | 周** | 374 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
168) | 272 | 100138111311538 | 吴** | 369 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
169) | 398 | 100138302031377 | 陈** | 365 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
170) | 297 | 100138132030780 | 周** | 354 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
171) | 134 | 100138111310960 | 王* | 347 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
172) | 171 | 100138111311148 | 杨** | 342 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
173) | 214 | 100138111311316 | 赵* | 335 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | 已调剂至本院其它招生方向 |
174) | 119 | 100138111310896 | 吴** | 334 | 085211 | 计算机技术 | 03 | 是 | 全日制 | |
175) | 419 | 100138362031506 | 杨** | 320 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
176) | 018 | 100138011030119 | 祝** | 310 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
177) | 240 | 100138111311416 | 杨* | 309 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
178) | 095 | 100138105030663 | 陈** | 307 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 是 | 全日制 | |
179) | 173 | 100138111311151 | 卢** | 287 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
180) | 220 | 100138111311344 | 奚* | 287 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 否 | 全日制 | |
181) | 281 | 100138126030741 | 许** | 275 | 085211 | 计算机技术 | 04 | 是 | 全日制 | |
182) | 159 | 100138111311101 | 郭** | 393 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
183) | 096 | 100138106030668 | 娄** | 388 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
184) | 109 | 100138111310831 | 刘** | 386 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
185) | 079 | 100138092030549 | 孙** | 367 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
186) | 203 | 100138111311277 | 孙* | 362 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
187) | 434 | 100138400031600 | 赵** | 359 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
188) | 184 | 100138111311217 | 剡* | 356 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
189) | 205 | 100138111311283 | 夏* | 356 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
190) | 385 | 100138256031292 | 张* | 354 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
191) | 077 | 100138092030529 | 孙* | 350 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
192) | 225 | 100138111311354 | 刘** | 349 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
193) | 172 | 100138111311149 | 方** | 346 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
194) | 097 | 100138107030671 | 宋** | 345 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
195) | 236 | 100138111311402 | 何* | 345 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
196) | 365 | 100138202031161 | 李* | 339 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
197) | 106 | 100138111310827 | 韦** | 338 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
198) | 319 | 100138166030891 | 甘** | 336 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
199) | 138 | 100138111310972 | 顾** | 331 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
200) | 166 | 100138111311136 | 田** | 330 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
201) | 113 | 100138111310844 | 龙* | 326 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
202) | 147 | 100138111311039 | 郭** | 326 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
203) | 154 | 100138111311087 | 郭** | 326 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | |
204) | 245 | 100138111311440 | 杨** | 255 | 085211 | 计算机技术 | 05 | 是 | 全日制 | 少数民族骨干计划 |
205) | 422 | 100138366031514 | 石** | 377 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
206) | 391 | 100138270031325 | 栗** | 360 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
207) | 335 | 100138168030997 | 李** | 347 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
208) | 248 | 100138111311446 | 金* | 324 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
209) | 317 | 100138162030887 | 孙** | 321 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
210) | 121 | 100138111310904 | 严** | 297 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
211) | 006 | 100138006030040 | 段** | 290 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
212) | 021 | 100138012030144 | 高* | 290 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
213) | 165 | 100138111311135 | 许** | 288 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
214) | 369 | 100138212031192 | 田** | 288 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
215) | 339 | 100138172031025 | 姚* | 277 | 085211 | 计算机技术 | 06 | 是 | 全日制 | |
216) | 270 | 100138111311536 | 李** | 355 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
217) | 055 | 100138061030405 | 李* | 350 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
218) | 296 | 100138130030776 | 彭** | 342 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
219) | 088 | 100138105030616 | 单** | 339 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
220) | 100 | 100138111030684 | 赵** | 335 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
221) | 410 | 100138340031467 | 夏** | 333 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
222) | 139 | 100138111310984 | 林** | 325 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
223) | 144 | 100138111311024 | 滕* | 323 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
224) | 386 | 100138261031301 | 冯** | 314 | 085211 | 计算机技术 | 07 | 是 | 全日制 | |
225) | 228 | 100138111311372 | 严* | 377 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
226) | 409 | 100138335031454 | 孙* | 350 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
227) | 383 | 100138254031281 | 韩** | 332 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
228) | 221 | 100138111311345 | 景** | 323 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 否 | 全日制 | |
229) | 359 | 100138197031138 | 李** | 321 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 否 | 全日制 | |
230) | 141 | 100138111311006 | 贾* | 305 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
231) | 325 | 100138168030950 | 刘** | 305 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
232) | 192 | 100138111311242 | 夏** | 300 | 085211 | 计算机技术 | 08 | 是 | 全日制 | |
233) | 329 | 100138168030972 | 代** | 312 | 085211 | 计算机技术 | 09 | 否 | 全日制 | |
234) | 363 | 100138199031148 | 王** | 284 | 085211 | 计算机技术 | 09 | 是 | 全日制 | 已调剂至本院其它招生方向 |
235) | 381 | 100138254031275 | 郭** | 316 | 085211 | 计算机技术 | 10 | 否 | 全日制 | |
236) | 028 | 100138014030178 | 张** | 345 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
237) | 237 | 100138111311410 | 文** | 337 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
238) | 004 | 100138002030013 | 孙** | 330 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
239) | 058 | 100138063030414 | 陈* | 329 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
240) | 140 | 100138111310995 | 程** | 321 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
241) | 307 | 100138155030826 | 林* | 318 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
242) | 331 | 100138168030986 | 代** | 316 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
243) | 350 | 100138176031069 | 张** | 308 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
244) | 376 | 100138235031238 | 刘** | 302 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
245) | 356 | 100138188031121 | 赵* | 302 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
246) | 041 | 100138030030290 | 司** | 299 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
247) | 353 | 100138180031089 | 李* | 295 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
248) | 215 | 100138111311324 | 李* | 295 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
249) | 027 | 100138014030174 | 范** | 294 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
250) | 256 | 100138111311479 | 黄** | 293 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
251) | 361 | 100138199031144 | 夏** | 290 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 是 | 全日制 | |
252) | 024 | 100138013030149 | 成** | 286 | 085211 | 计算机技术 | 11 | 否 | 全日制 | |
