研招网 > 北京研招网 > 北京邮电大学 > 分数线

2018年北京邮电大学理学院考研复试分数线

  一、复试分数要求

  (1)第一志愿报考理学院且初试成绩达到教育部规定的理学分数线(即①总分≥280分;②单科(满分=100分)≥38分;③单科(满分=150分)≥57分)的考生,可参加理学院硕士生入学复试。复试名单依据专业入学初试成绩,由高到低,按招生名额的120%-160%确定。

  (2)上线生人数不够招生名额120%的导师、导师组、专业可按招生名额的120-160%%接收调入调剂。从校内外调入调剂的理学考生需满足①总分≥280分;②单科(满分=100分)≥38分;③单科(满分=150分)≥57分;其他专业调剂考生的初试成绩须达到教育部划定的第一志愿专业学科门类分数线,且满足调入专业的报考条件和复试要求。经接收导师同意并递交导师签名的同意复试的调剂申请表、网上填报国家调剂系统后方可参加复试。

  (3)我院数学、物理专业遵循北京邮电大学破格复试工作原则。破格条件:专业考试科目成绩特别优异或科研创新能力表现突出的考生,考生总分低于教育部初试分数线5分之内(含5分)或只有一门统考科目成绩低于教育部初试分数线10分之内(含10分)。破格录取人数不得超过本专业总招生人数的3%(不足1名的按1名计)。

  (4)经学校初审合格的拟复试名单将在理学院网站上进行公示,公示网址http://sci.bupt.edu.cn/list/list.php?p=2_6_1

  二、复试名单

2018年理学院硕士生招生初试成绩排名

序号 考生编号 姓名 报考专业代码及名称 报考研究方向码 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 排名 备注
1 100138029160039 徐** 070100数学 01 59 53 101 102 315 1  
2 100138167160065 吕** 070100数学 01 55 51 75 129 310 2  
3 100138174160079 任* 070100数学 01 61 65 82 99 307 3  
4 100138167160063 王** 070100数学 01 60 56 75 104 295 4  
5 100138205160093 武** 070100数学 01 54 43 80 111 288 5  
6 100138036160042 张* 070100数学 01 59 58 67 104 288 6  
7 100138220160104 郭** 070100数学 01 63 49 74 98 284 7  
8 100138169160070 赵* 070100数学 02 58 56 75 124 313 1  
9 100138167160059 杨** 070100数学 02 67 61 63 109 300 2  
10 100138022160024 王** 070100数学 03 56 48 87 106 297 1  
11 100138220160106 张** 070100数学 04 59 40 91 115 305 1  
12 100138111311967 徐* 070100数学 06 54 59 64 129 306 1  
13 100138010160008 王** 070100数学 06 55 66 96 85 302 2  
14 100138012160014 魏** 070100数学 06 54 60 90 79 283 3  
15 100138022160028 韩** 070100数学 09 59 51 67 102 279 1 破格
16 100138029160036 李** 070100数学 10 66 69 73 121 329 1  
17 100138012160012 牛* 070100数学 10 56 50 84 121 311 2  
18 100138174160084 李** 070100数学 10 55 68 71 116 310 3  
19 100138167110010 史** 070100数学 10 64 56 65 108 293 4  
20 100138040160044 程** 070100数学 10 55 51 65 108 279 5 破格
21 100138212160094 任** 070100数学 11 52 51 76 108 287 1  
22 100138111311969 王** 070100数学 12 53 42 69 134 298 1  
23 100138172160072 孟** 070100数学 14 60 64 92 135 351 1  
24 100138348160118 张* 070100数学 14 60 57 87 130 334 2  
25 100138022160022 董* 070100数学 14 56 50 80 107 293 3  
26 100138111311970 高** 070100数学 14 44 36 104 107 291 4 破格
27 100138291160113 韩** 070100数学 16 62 71 67 118 318 1  
28 100138174160078 杜** 070100数学 16 57 59 96 100 312 2  
29 100138014160015 张* 070100数学 17 60 57 100 119 336 1  
30 100138175160085 杨* 070100数学 17 61 63 82 113 319 2  
31 100138174160077 王** 070100数学 17 58 56 91 102 307 3  
32 100138111311974 郑** 070100数学 17 62 66 71 107 306 4  
33 100138019160018 李** 070100数学 17 57 50 90 86 283 5  
34 100138010160004 葛** 070100数学 17 61 52 68 97 278 6 破格
35 100138376160120 苏** 070100数学 17 62 69 59 86 276 7 破格
36 100138064110007 熊* 070100数学 21 53 52 90 123 318 1  
37 100138024160033 曹** 070100数学 23 59 61 72 115 307 1  
38 100138111311984 何** 070200物理 02 53 56 100 115 324 1  
39 100138120050013 符** 070200物理 04 59 63 86 85 293 1  
40 100138010050035 李** 070200物理 06 54 55 107 65 281 1  
41 100138022050039 许** 070200物理 07 59 61 112 77 309 1  
42 100138017050038 郭* 070200物理 08 58 55 140 92 345 1  
43 100138014050037 张* 070200物理 09 50 41 97 95 283 1  
44 100138010050034 王* 070200物理 14 63 44 131 90 328 1  
45 100138039050040 成** 070200物理 14 57 36 113 73 279 2 破格
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭