研招网 > 北京研招网 > 北京石油化工学院 > 考研调剂

2021年北京石油化工学院调剂考生复试名单(五)

 

姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂学院 调剂专业代码 调剂专业
赵伟 102521210002479 44 55 119 64 282 安全工程学院 085600 材料与化工
刘振东 104261550004816 41 60 64 112 277 安全工程学院 085600 材料与化工
乌日丽格 101121000008985 72 57 62 78 269 安全工程学院 085600 材料与化工
秦洪利 114131130402037 51 69 96 87 303 安全工程学院 085600 材料与化工
邱晓雯 100051123502858 66 66 81 95 308 安全工程学院 085600 材料与化工
李妍 100791000001628 64 54 92 64 274 安全工程学院 085600 材料与化工
彭惠康 110781234511834 59 73 84 67 283 安全工程学院 085600 材料与化工
贾少康 114131116300686 61 68 99 82 310 安全工程学院 085600 材料与化工
吴斐 102991210200185 44 47 100 80 271 安全工程学院 085600 材料与化工
王钰坤 101071020205265 40 49 78 106 273 安全工程学院 085600 材料与化工
张雪 100601232508577 56 53 81 93 283 安全工程学院 085600 材料与化工
王超亚 100071000011833 49 69 64 105 287 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
李秀珍 103371210012308 44 59 85 93 281 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
刘雨鑫 100101200000386 42 58 84 84 268 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
朱增锦 102521210003425 44 63 88 106 301 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
冀程亮 102901210503134 50 61 67 96 274 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
吕田田 103581210008161 45 72 93 76 286 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
闫泽慧 101071020903263 58 53 70 96 277 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
张伟蒙 100071000012609 38 65 76 113 292 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
刘宗兴 100781085413448 42 68 86 83 279 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
孙鑫悦 100161085900112 78 61 97 77 313 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
王靓 116461210009782 51 63 60 96 270 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
陈浩彤 100601131007474 38 55 80 99 272 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
李双 100281123400007 56 61 75 81 273 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
何泊远 104751085400706 39 64 71 115 289 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
郭文骐 112761001811071 47 61 66 90 264 材料科学与工程学院 085600 材料与化工
张明峰 102871210310436 50 66 89 88 293 化学工程学院 085600 材料与化工
锁小明 114141115262455 45 53 66 108 272 化学工程学院 085600 材料与化工
张珍珊 100051131004556 62 64 87 132 345 化学工程学院 085600 材料与化工
何晨阳 102561210003051 51 69 69 111 300 机械工程学院 085600 材料与化工
郑兴康 100191130703500 50 70 89 93 302 机械工程学院 085600 材料与化工
张耀元 100541000004685 64 67 59 120 310 机械工程学院 085600 材料与化工
王海秋 100101200004303 47 57 75 121 300 机械工程学院 085600 材料与化工
宋启明 102251412305490 61 72 75 96 304 机械工程学院 085600 材料与化工
王晓珂 103001210908626 63 59 71 107 300 机械工程学院 085600 材料与化工
曾庆港 105361431906024 50 70 65 111 296 机械工程学院 085600 材料与化工
白娥 105331502508385 59 73 101 124 357 经济管理学院 120200 工商管理
李娜 100521011104010 52 69 111 113 345 经济管理学院 120200 工商管理
关睿 102841210225718 74 76 107 99 356 经济管理学院 120200 工商管理
吕湘成 114131450905501 68 71 88 123 350 经济管理学院 120200 工商管理
刘恩如 100701215116422 66 68 105 110 349 经济管理学院 120200 工商管理
贾坤领 102481122118714 65 65 131 105 366 经济管理学院 120200 工商管理
韩博 100341228090257 60 65 98 122 345 经济管理学院 120200 工商管理
赵蕾 100071000013640 66 72 116 116 370 经济管理学院 120200 工商管理
辛明 100381120201102 62 73 115 127 377 经济管理学院 120200 工商管理
王彩慧 100701215115949 56 70 96 136 358 经济管理学院 120200 工商管理
武子祥 103781213302768 65 68 111 106 350 经济管理学院 120200 工商管理
季红 103531210001856 52 67 111 118 348 经济管理学院 120200 工商管理
董慧媛 114131116300483 61 67 86 132 346 经济管理学院 120200 工商管理
徐舒 100081210008313 62 66 74 74 276 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
姜新阳 103371210001126 54 69 99 90 312 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
贾丽娜 100131066070104 61 60 75 115 311 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
韩龄萱 100191111901640 58 62 66 97 283 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
宗正 101411411311376 50 65 76 81 272 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
王利猛 100071000009905 54 69 96 115 334 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
冯丽娜 100041232008140 52 64 89 90 295 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
孙文化 104911320314482 58 70 65 83 276 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
张明武 106991130214363 50 76 58 96 280 人工智能研究院 081100 控制科学与工程
黄梦圆 144301010000110 61 54 76 90 281 人工智能研究院 085600 材料与化工
祝永林 100041412711391 69 56 65 111 301 人工智能研究院 085600 材料与化工
杨硕 100051110501195 54 62 97 95 308 人工智能研究院 085600 材料与化工
马艺恒 100221371706605 43 69 112 99 323 人工智能研究院 085600 材料与化工
弋守敬 100091121801774 60 60 90 126 336 人工智能研究院 085600 材料与化工
赵亚楠 104231371413093 64 72 98 93 327 人工智能研究院 085600 材料与化工
刘石头 101451000014715 63 69 83 118 333 人工智能研究院 085600 材料与化工
刘亚男 100091414202127 61 73 90 94 318 人工智能研究院 085600 材料与化工
白君华 100091110900938 72 50 85 92 299 人工智能研究院 085600 材料与化工
高克傲 107181612202553 60 71 72 109 312 人工智能研究院 085600 材料与化工
李俊翔 100051370208838 72 69 101 87 329 人工智能研究院 085600 材料与化工
李若冰 100091371402062 68 66 65 102 301 人工智能研究院 085600 材料与化工
张东玮 100701213101504 63 63 78 138 342 人文社科学院 120200 工商管理
江昌 103361330101634 46 72 79 101 298 信息工程学院 081100 控制科学与工程
李积余 102171000080390 67 67 83 84 301 信息工程学院 081100 控制科学与工程
胡冠时 101831215308883 65 70 78 90 303 信息工程学院 081100 控制科学与工程
崔子琦 102171000040105 46 76 84 82 288 信息工程学院 081100 控制科学与工程
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭