2021年北京石油化工学院调剂考生复试名单(四)
调剂考生复试名单(四)
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业 |
张孟鑫 | 104631210701625 | 42 | 66 | 82 | 99 | 289 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谢海滢 | 100051330107463 | 42 | 63 | 71 | 93 | 269 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王赫巍 | 100101200000655 | 39 | 52 | 71 | 118 | 280 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
肖芳莉 | 102881500010239 | 62 | 56 | 61 | 91 | 270 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
栾静敏 | 104221510919171 | 55 | 58 | 63 | 105 | 281 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
吴俊凯 | 104631210701578 | 51 | 72 | 81 | 72 | 276 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李港 | 104881422405818 | 49 | 66 | 71 | 100 | 286 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
凌昊 | 107011630314291 | 50 | 70 | 82 | 70 | 272 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张翼 | 100101200002404 | 56 | 57 | 78 | 77 | 268 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
孙大林 | 101411415112068 | 53 | 75 | 112 | 90 | 330 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
周孟谦 | 144301041000040 | 37 | 61 | 117 | 61 | 276 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李政赢 | 100071000011831 | 37 | 39 | 83 | 133 | 292 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
郭星 | 100541000003166 | 52 | 56 | 87 | 71 | 266 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
张育恒 | 100561008518842 | 57 | 70 | 60 | 84 | 271 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
李晓林 | 100791000003047 | 57 | 61 | 68 | 80 | 266 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
冯传智 | 101411141801774 | 52 | 75 | 59 | 110 | 296 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
王帅 | 102511000011394 | 49 | 67 | 88 | 80 | 284 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
张樱瀚 | 102941211212902 | 61 | 65 | 75 | 70 | 271 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
詹伟辉 | 105421423505809 | 66 | 69 | 63 | 88 | 286 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
苏欣雨 | 100041330108730 | 64 | 68 | 117 | 119 | 368 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
张云霄 | 100051371409619 | 72 | 65 | 124 | 93 | 354 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
于鹏祯 | 100131244120102 | 60 | 67 | 113 | 107 | 347 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
王爱强 | 100131245120103 | 60 | 66 | 101 | 123 | 350 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
全春莲 | 100131449120153 | 70 | 64 | 101 | 111 | 346 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
张慧 | 101731281506423 | 67 | 74 | 107 | 99 | 347 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
霍真真 | 103531210011131 | 62 | 76 | 99 | 127 | 364 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
陈雨霞 | 100041370109620 | 64 | 67 | 90 | 124 | 345 | 人文社科学院 | 120200 | 工商管理 |
郭嘉程 | 100041110400729 | 62 | 57 | 77 | 123 | 319 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
冯凯 | 100041131005710 | 60 | 64 | 96 | 104 | 324 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
徐珂 | 102131000003603 | 60 | 73 | 79 | 85 | 297 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
林龙龙 | 102471342414662 | 62 | 61 | 87 | 92 | 302 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
李一玮 | 100581130603742 | 68 | 63 | 71 | 113 | 315 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
孙浩伦 | 101411210703019 | 53 | 62 | 81 | 117 | 313 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘元龙 | 102171000060971 | 45 | 70 | 89 | 108 | 312 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王晓飞 | 102941211313818 | 60 | 65 | 89 | 108 | 322 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
吴孟起 | 104631210701895 | 45 | 69 | 97 | 102 | 313 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈森柳 | 106171001002028 | 47 | 71 | 103 | 92 | 313 | 信息工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
北京石油化工学院相关信息:
- 2021年北京石油化工学院第二批调剂考生复试名单(一)
- 2021年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单(二)
- 2021年北京石油化工学院关于关闭调剂服务系统时间的通知
- 2021年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单(一)
- 2021年考研北京石油化工学院材料与化工专业生物制药团队招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料科学与工程学硕、材料与化工专硕招收调剂研究生
- 2021年考研北京石油化工学院材料物理与化学专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院化学工程专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料物理与化学专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院于建香副教授招收是调剂研究生的通知
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多