2021年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单(二)
第一批调剂考生复试名单(二)
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业 |
胡青岳 | 103191347017646 | 50 | 62 | 85 | 105 | 302 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
高萌萌 | 100331001080008 | 61 | 61 | 79 | 81 | 282 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
何东阳 | 102861360915054 | 56 | 77 | 64 | 80 | 277 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
韩龄萱 | 100191111901640 | 58 | 62 | 66 | 97 | 283 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
王子靖 | 100101200002294 | 46 | 61 | 101 | 80 | 288 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
沈晨 | 102691135010154 | 53 | 70 | 101 | 61 | 285 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
孙泽 | 100281370300038 | 47 | 56 | 60 | 102 | 265 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
温旭强 | 106171002003436 | 54 | 63 | 68 | 96 | 281 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
马洪浩 | 105111139522691 | 44 | 68 | 61 | 96 | 269 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
梁谨 | 102881500005288 | 44 | 67 | 90 | 85 | 286 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
孙健 | 102861322010065 | 58 | 61 | 82 | 67 | 268 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
贺忱 | 100131193881196 | 64 | 71 | 63 | 91 | 289 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
李丹 | 100031599110409 | 61 | 59 | 99 | 77 | 296 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
李世杰 | 144301146000068 | 59 | 61 | 70 | 80 | 270 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
刘学真 | 103371210010531 | 55 | 73 | 59 | 82 | 269 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
樊坤 | 103001211107005 | 47 | 68 | 64 | 101 | 280 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 |
张皖 | 103591210009298 | 67 | 76 | 79 | 63 | 285 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
关东 | 100221212004127 | 58 | 60 | 59 | 103 | 280 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
时雨 | 102881500012771 | 71 | 63 | 77 | 76 | 287 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
崔智国 | 101101000000652 | 49 | 48 | 60 | 123 | 280 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李政 | 100791000000872 | 72 | 62 | 83 | 98 | 315 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
兰林柯 | 100051141105613 | 59 | 57 | 88 | 90 | 294 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张建鹏 | 100081210000306 | 67 | 53 | 82 | 85 | 287 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李飞 | 100791000000871 | 44 | 65 | 75 | 135 | 319 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵友亮 | 106141081109254 | 46 | 64 | 61 | 98 | 269 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李佳铭 | 102511000011393 | 44 | 64 | 59 | 104 | 271 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘兆赫 | 102251232703469 | 50 | 70 | 67 | 102 | 289 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
徐能 | 114141113041966 | 62 | 58 | 58 | 121 | 299 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
高一鸣 | 102911210703233 | 47 | 51 | 96 | 93 | 287 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王茹 | 101411370810578 | 56 | 68 | 68 | 108 | 300 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
徐超强 | 106111507080319 | 38 | 64 | 108 | 105 | 315 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
韩荣欣 | 100191140404520 | 65 | 59 | 61 | 94 | 279 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
倪宇锐 | 104331100401324 | 61 | 61 | 89 | 96 | 307 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张卫杰 | 100051413410794 | 72 | 72 | 81 | 109 | 334 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
毕晓鹏 | 104251540006962 | 70 | 62 | 69 | 120 | 321 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
闫锡超 | 104241530007787 | 40 | 61 | 56 | 112 | 269 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘家豪 | 102941211213104 | 58 | 56 | 75 | 85 | 274 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
司明宇 | 100581153705148 | 39 | 57 | 85 | 111 | 292 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张梦杰 | 102991210111659 | 49 | 50 | 66 | 119 | 284 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈涛 | 106741000001058 | 55 | 68 | 57 | 107 | 287 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王瑃 | 100041130705446 | 47 | 66 | 77 | 92 | 282 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵志博 | 103191341316899 | 50 | 65 | 83 | 84 | 282 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李松钊 | 118451004004204 | 63 | 68 | 56 | 114 | 301 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
宋家恺 | 101411371310859 | 47 | 69 | 83 | 106 | 305 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王和标 | 100051360208027 | 51 | 57 | 97 | 123 | 328 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杨智焱 | 106111507080306 | 66 | 64 | 82 | 94 | 306 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
文茂盛 | 103591210009378 | 70 | 64 | 99 | 58 | 291 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张永恒 | 103371210011785 | 51 | 66 | 92 | 99 | 308 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杨磻槟 | 102951210810552 | 55 | 61 | 92 | 83 | 291 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘磊 | 100041220207807 | 56 | 62 | 90 | 119 | 327 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
梁恒涛 | 102891210303069 | 69 | 65 | 61 | 83 | 278 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
朱晓腾 | 100051370108516 | 48 | 69 | 78 | 77 | 272 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张熠 | 104591411160009 | 55 | 62 | 73 | 87 | 277 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
梅二壮 | 104751083500168 | 43 | 67 | 72 | 98 | 280 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王秋艳 | 104251540003019 | 53 | 65 | 72 | 78 | 268 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
邓林根 | 102851211909197 | 39 | 52 | 85 | 105 | 281 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
雷丹 | 106741000002481 | 47 | 63 | 92 | 95 | 297 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
应强 | 100101200003898 | 37 | 74 | 72 | 111 | 294 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘茜 | 100221611408343 | 50 | 64 | 96 | 108 | 318 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杨洁 | 100051141305718 | 73 | 62 | 93 | 69 | 297 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
常永旭 | 102871210108794 | 50 | 64 | 70 | 109 | 293 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
宋志虎 | 103561370102575 | 56 | 71 | 69 | 92 | 288 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
毛雪松 | 100051121302718 | 52 | 61 | 74 | 116 | 303 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张楷 | 100191415112755 | 61 | 69 | 112 | 89 | 331 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
高晨 | 104221510919392 | 56 | 63 | 77 | 126 | 322 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈嘉豪 | 100051110501030 | 41 | 61 | 86 | 113 | 301 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张峰 | 104311580002108 | 40 | 60 | 64 | 106 | 270 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
褚伟 | 101121000001911 | 60 | 63 | 80 | 83 | 286 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵亮 | 106101085810045 | 40 | 58 | 78 | 99 | 275 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
于海 | 102551210002193 | 69 | 61 | 62 | 76 | 268 | 机械工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
北京石油化工学院相关信息:
- 2021年北京石油化工学院关于关闭调剂服务系统时间的通知
- 2021年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单(一)
- 2021年考研北京石油化工学院材料与化工专业生物制药团队招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料科学与工程学硕、材料与化工专硕招收调剂研究生
- 2021年考研北京石油化工学院材料物理与化学专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院化学工程专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料物理与化学专业招收调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院于建香副教授招收是调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院工程热物理专业招收是调剂研究生的通知
- 2021年考研北京石油化工学院材料学专业招收是调剂研究生的通知
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多