2020年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单
据北京石油化工学院研究生院消息,2020年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单已经发布,详情如下:姓名考生编号外国语政治理论业务课一业务
据北京石油化工学院研究生院消息,2020年北京石油化工学院第一批调剂考生复试名单已经发布,详情如下:
姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业 |
张丽佳 | 107040114093817 | 49 | 62 | 73 | 89 | 273 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王利丹 | 104250540001202 | 62 | 52 | 61 | 102 | 277 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李国义 | 100080210004945 | 50 | 63 | 92 | 114 | 319 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李丽丽 | 100100200002666 | 61 | 60 | 73 | 103 | 297 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杨狄 | 105330520807947 | 53 | 71 | 66 | 84 | 274 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李玉静 | 101120000006812 | 57 | 53 | 88 | 107 | 305 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
付士鑫 | 104240530007000 | 37 | 51 | 76 | 112 | 276 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
常建超 | 102880500012794 | 44 | 55 | 72 | 93 | 264 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谷晓珂 | 104240530008920 | 53 | 62 | 69 | 96 | 280 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
靳霄 | 114130413504860 | 60 | 58 | 92 | 87 | 297 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
朱澍成 | 114130411404579 | 61 | 57 | 61 | 89 | 268 | 安全工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谭鸿钟 | 106130080500076 | 50 | 52 | 97 | 120 | 319 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
陆慧婉 | 100100200006956 | 48 | 68 | 66 | 93 | 275 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
柴婧 | 100050431011145 | 56 | 67 | 80 | 87 | 290 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
荣志伟 | 100080210002458 | 46 | 57 | 75 | 97 | 275 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
张瀚 | 100100200005253 | 37 | 50 | 67 | 120 | 274 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
于兆鹏 | 100100200000266 | 39 | 51 | 87 | 90 | 267 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
冯晓虎 | 100100200003690 | 66 | 67 | 66 | 108 | 307 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
张学刚 | 100560000807422 | 58 | 70 | 63 | 98 | 289 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
王梅月 | 100100200006974 | 56 | 47 | 61 | 129 | 293 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
李世红 | 100100200002457 | 47 | 66 | 59 | 97 | 269 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
刘浩 | 114130211303108 | 51 | 56 | 67 | 114 | 288 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
董海涛 | 100100200007144 | 53 | 49 | 57 | 116 | 275 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
姬嗣钰 | 100080210004204 | 49 | 72 | 58 | 89 | 268 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谭鸿钟 | 106130080500076 | 50 | 52 | 97 | 120 | 319 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵荣 | 100080210003300 | 53 | 60 | 82 | 82 | 277 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谢星 | 100100200006237 | 67 | 62 | 100 | 89 | 318 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陆慧婉 | 100100200006956 | 48 | 68 | 66 | 93 | 275 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
袁天恒 | 100070000001408 | 51 | 62 | 61 | 98 | 272 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
安雪 | 100070000011370 | 56 | 62 | 70 | 98 | 286 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王宝磊 | 100100200005367 | 62 | 60 | 71 | 120 | 313 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张瀚 | 100100200005253 | 37 | 50 | 67 | 120 | 274 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李子健 | 100100200002459 | 61 | 58 | 65 | 86 | 270 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王海龙 | 104590411200239 | 45 | 62 | 59 | 106 | 272 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
于兆鹏 | 100100200000266 | 39 | 51 | 87 | 90 | 267 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
魏凯 | 100080210004518 | 54 | 52 | 109 | 56 | 271 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵子聪 | 100070000011372 | 69 | 53 | 67 | 78 | 267 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
黄泽民 | 105900123409463 | 55 | 56 | 77 | 111 | 299 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
拜雪梅 | 100060210510839 | 66 | 69 | 73 | 80 | 288 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张学刚 | 100560000807422 | 58 | 70 | 63 | 98 | 289 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张宋阳 | 144300030000087 | 61 | 58 | 76 | 91 | 286 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵雪洁 | 100050141005347 | 59 | 64 | 67 | 90 | 280 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘浩 | 114130211303108 | 51 | 56 | 67 | 114 | 288 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
苏尚伟 | 100050142105697 | 56 | 60 | 76 | 75 | 267 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵晓敏 | 100550333305746 | 60 | 63 | 84 | 75 | 282 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张笑通 | 100100200001855 | 59 | 53 | 73 | 98 | 283 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王旭 | 100080210003044 | 48 | 64 | 74 | 97 | 283 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
赵旭涛 | 100100200003277 | 38 | 48 | 94 | 91 | 271 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
高云芳 | 100100200003010 | 66 | 59 | 59 | 100 | 284 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李仕尧 | 100100200000733 | 42 | 68 | 73 | 90 | 273 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
谢晓哲 | 100080210005047 | 52 | 70 | 64 | 102 | 288 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张昊 | 104590411330096 | 43 | 65 | 71 | 93 | 272 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李林润 | 102910210407800 | 66 | 56 | 77 | 98 | 297 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
熊鹏伟 | 102510210011186 | 51 | 65 | 68 | 101 | 285 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
黄子田 | 100100200001672 | 56 | 54 | 63 | 92 | 265 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
李慧婷 | 104860210021559 | 53 | 62 | 81 | 91 | 287 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王智慧 | 102510210010984 | 51 | 61 | 60 | 94 | 266 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
宫雅心 | 100100200002147 | 43 | 55 | 81 | 100 | 279 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
师印光 | 106980142410649 | 38 | 76 | 70 | 87 | 271 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王旭 | 102690132040108 | 60 | 68 | 64 | 73 | 265 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张伟 | 100220120201393 | 56 | 57 | 62 | 100 | 275 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
吴发亮 | 100100200004309 | 44 | 63 | 79 | 95 | 281 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王紫薇 | 104230130212351 | 46 | 61 | 92 | 79 | 278 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
艾鑫 | 101830216408519 | 39 | 65 | 82 | 96 | 282 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘馨月 | 102480122018662 | 49 | 61 | 76 | 84 | 270 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈迪伟 | 105580380113342 | 62 | 67 | 75 | 86 | 290 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王蕾 | 100100200000118 | 60 | 63 | 65 | 123 | 311 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
高志强 | 100100200000050 | 44 | 64 | 72 | 99 | 279 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
艾博涵 | 102880500013637 | 67 | 67 | 76 | 84 | 294 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
龙忠学 | 100100200006801 | 44 | 54 | 87 | 87 | 272 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
王奥 | 100100200001088 | 62 | 64 | 76 | 88 | 290 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张瑞杰 | 100220413206508 | 48 | 62 | 66 | 97 | 273 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
马怀波 | 100100200006114 | 52 | 53 | 56 | 107 | 268 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张楠 | 107030144307732 | 48 | 61 | 60 | 115 | 284 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
滕志远 | 114130322003387 | 58 | 53 | 57 | 119 | 287 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
刘奇豪 | 100100200000137 | 71 | 66 | 58 | 70 | 265 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
杜方瑜 | 107100141305990 | 55 | 63 | 70 | 112 | 300 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
张迎雨 | 102910210407221 | 40 | 58 | 76 | 113 | 287 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
凌嘉雯 | 102170000100013 | 37 | 58 | 79 | 91 | 265 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
贺友 | 103590210005152 | 48 | 64 | 83 | 86 | 281 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 |
陈清铌 | 100190013103447 | 58 | 60 | 101 | 129 | 348 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
龚浩然 | 102860322111080 | 74 | 67 | 94 | 117 | 352 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
葛爱芹 | 104250540004082 | 62 | 70 | 83 | 140 | 355 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
薛紫薇 | 104970400345488 | 58 | 75 | 85 | 129 | 347 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
李少华 | 104840007012207 | 68 | 68 | 75 | 137 | 348 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
张彩晓 | 100100200000970 | 63 | 63 | 109 | 111 | 346 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
伍玉君 | 105200666624517 | 72 | 77 | 91 | 122 | 362 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
张敏 | 102950210906912 | 71 | 64 | 109 | 104 | 348 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
赵一芳 | 100130070120076 | 73 | 71 | 98 | 117 | 359 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
张婷 | 100800017030745 | 66 | 72 | 94 | 130 | 362 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
杨蒙蒙 | 100310120203057 | 62 | 68 | 81 | 137 | 348 | 人文社科学院 | 120200 | 工商管理 |
北京石油化工学院相关信息:
2021考研论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
考研帮最新资讯更多